YAĞMURLAR KÖYÜ
YAĞMURLAR KÖYÜ
Gediz / Yağmurlar köyü hakkında bilgiler
KÜTAHYA GEDİZ YAĞMURLAR KÖYÜ YILLARA GÖRE NÜFUS VERİLERİ
Yıl | Toplam Nüfus | Erkek Nüfus | Kadın Nüfus |
---|---|---|---|
2024 | 199 | 90 | 109 |
2023 | 229 | 114 | 115 |
2022 | 224 | 110 | 114 |
2021 | 220 | 109 | 111 |
2020 | 236 | 119 | 117 |
2019 | 256 | 131 | 125 |
2018 | 271 | 138 | 133 |
2017 | 260 | 133 | 127 |
2016 | 266 | 132 | 134 |
2015 | 287 | 142 | 145 |
2014 | 302 | 145 | 157 |
2013 | 307 | 147 | 160 |
2012 | 328 | 151 | 177 |
2011 | 349 | 161 | 188 |
2010 | 364 | 168 | 196 |
2009 | 401 | 184 | 217 |
2008 | 390 | 179 | 211 |
2007 | 417 | 192 | 225 |
📍 Yağmurlar Köyü Google Harita Navigasyonu
İletişim ve Sosyal Medya
Admin ile İletişime GeçKöyle ilgili daha fazla bilgi ve fotoğraflara ulaşabileceğiniz sosyal medya hesapları:
Not: Eğer bu köye ait bir sosyal medya veya bağlantılı hesap mevcut değilse, otomatik olarak Çukurören Köyü’nün hesapları açılacaktırr.
🔍 Kaynaklar ⇅
- Gediz Ansiklopedisi - Mehmet Pınar
- Kütahya İl ve ilçeleri resmi kurum siteleri
- Sosyal Medya Hesapları(m)
- Wikipedia Özgür Ansiklopedisi